기기 지원금
정확히 일치하는 가입 조합에 등록된 금액만 적용해요.
기기값, 지원금, 요금 할인, 설치비를 나눠 확인하세요.
정확히 일치하는 가입 조합에 등록된 금액만 적용해요.
선택약정·결합·카드 할인을 기기값과 구분해요.
할부 이자와 설치비, 추가 TV 비용을 따로 표시해요.
| 모델·용량 | 공개 기기값 | 지원금 적용 조건 | 내 조건 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 18 Pro256GB | 1,991,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 18 Pro512GB | 2,299,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 18 Pro1TB | 2,893,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 18 Pro Max256GB | 2,200,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 18 Pro Max512GB | 2,497,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 18 Pro Max1TB | 3,091,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라256GB | 2,577,300원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라512GB | 2,830,300원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라1TB | 3,451,800원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드8256GB | 2,278,100원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드8512GB | 2,531,100원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 폴드81TB | 3,152,600원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 플립8256GB | 1,683,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z 플립8512GB | 1,936,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26 울트라256GB | 1,797,400원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26 울트라512GB | 2,050,400원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26 울트라1TB | 2,545,400원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26+256GB | 1,452,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26+512GB | 1,705,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26256GB | 1,254,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S26512GB | 1,507,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro256GB | 1,782,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro512GB | 2,090,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro1TB | 2,387,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro Max256GB | 1,980,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro Max512GB | 2,288,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17 Pro Max1TB | 2,585,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 Air256GB | 1,584,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17256GB | 1,437,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 17512GB | 1,584,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S25 엣지256GB | 1,496,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 S25 엣지512GB | 1,639,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 16128GB | 1,243,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 16256GB | 1,397,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 16512GB | 1,694,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 아이폰 16e128GB | 990,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 A17128GB | 319,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 와이드8128GB | 374,000원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 버디4128GB | 399,300원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 점프4128GB | 449,900원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 갤럭시 Z폴드7 (단순개봉)256GB | 2,379,300원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| ZEM폰 포켓피스 (SKT단독)128GB | 349,800원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| 폼폼푸린 키즈폰 (KT단독)128GB | 349,800원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
| U+키즈폰 무너 에디션2 (LGU+단독)128GB | 369,500원 | 지원금 확인 필요 | 조건 계산 → |
공개 참고가격과 등록 요금 자료 기준입니다. 실제 통신사 판매가격, 가입 자격, 재고와 접수 시점의 조건은 확인이 필요해요. 휴대폰 지원금은 상세에서 가입 방식을 선택해 확인합니다. 인터넷 3년 약정·설치비 별도 기준입니다.
궁금한 조건만 카카오톡으로 편하게 문의하세요.